Inicio >> XIV Censo Nacional de Población y Vivienda
 

Actualización
Cartográfica  

AVANCE DE LA ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA
Y REGISTRO DE UNIDADES INMOBILIARIAS
AL 30/03/2011

ÁREAS SEGMENTADAS

Segmento: Es la división de un área geográfica para fines estadísticos, constituido para organizar en forma eficiente el trabajo. Un segmento puede conformarse por una o más manzanas, cuyos límites se dividen en calles, avenidas y autopistas.

Estado Total Segmentos Actualizado % Total
Avance / Entidad
Distrito Capital 2.356   2.149   91,21  
Amazonas 81   81   100,00  
Anzoátegui 1.644   1.644   100,00  
Apure 329   329   100,00  
Aragua 1.751   1.751   100,00  
Barinas 731   731   100,00  
Bolívar 1.450   1.444   99,59  
Carabobo 2.288   2.288   100,00  
Cojedes 298   298   100,00  
Delta amacuro 110   110   100,00  
Falcón 950   950   100,00  
Guárico 761   760   99,87  
Lara 1.879   1.879   100,00  
Mérida 752   752   100,00  
Miranda 3.193   3.193   100,00  
Monagas 1.012   1.012   100,00  
Nueva Esparta 544   544   100,00  
Portuguesa 799   799   100,00  
Sucre 935   935   100,00  
Táchira 1.211   1.211   100,00  
Trujillo 828   828   100,00  
Yaracuy 640   640   100,00  
Zulia 3.363   3.363   100,00  
Vargas 473   473   100,00  
             
Meta 28.378   28.164   99,25  

 

AVANCE DE LA ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA
Y REGISTRO DE UNIDADES INMOBILIARIAS
Al 30/03/2011

ÁREAS SECTORIZADAS

Sectores: Son áreas operativas con fines estadísticos, para efectos de levantamiento de información, donde por lo regular las viviendas se encuentran dispersas, con extensión factible de ser recorrida por el empadronador en un tiempo determinado.

Estado Total Segmentos Actualizado % Total
Avance / Entidad
Distrito Capital 2   0   0,00  
Amazonas 64   17   26,56  
Anzoátegui 250   250   100,00  
Apure 249   225   90,36  
Aragua 122   122   100,00  
Barinas 344   344   100,00  
Bolívar 293   270   92,15  
Carabobo 77   77   100,00  
Cojedes 90   90   100,00  
Delta amacuro 83   83   100,00  
Falcón 396   395   99,75  
Guárico 360   357   99,17  
Lara 440   440   100,00  
Mérida 346   346   100,00  
Miranda 141   141   100,00  
Monagas 176   176   100,00  
Nueva Esparta 13   13   100,00  
Portuguesa 295   294   99,66  
Sucre 164   164   100,00  
Táchira 298   298   100,00  
Trujillo 300   300   100,00  
Yaracuy 129   129   100,00  
Zulia 539   539   100,00  
Vargas 31   31   100,00  
             
Meta 5.202   5.101   98,06