DEMOGRÁFICOS

Estadísticas Vitales

Descargar CuadroAbrir Gráfico


Nacimientos vivos registrados por grupo de edad de la madre, según situación conyugal de la madre, 2012

Situación conyugal
de la madre
Total Grupos de edad de la madre
15 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 y más No declarado
Total
619.530 7.452 136.039 176.543 141.863 94.027 44.005 12.019 1.267 497 5.818
Soltera 137.027 2.996 40.215 40.300 26.477 16.068 8.022 2.441 350 158 -
Casada 93.105 170 6.135 19.115 28.408 24.716 11.575 2.721 206 59 -
Divorciada 851 5 108 198 181 195 121 35 5 3 -
Viuda 883 10 196 247 192 129 71 32 4 2 -
Unida 371.006 4.072 86.492 113.360 84.406 51.529 23.611 6.590 677 269 -
Separada 3.798 97 1.182 1.127 652 431 215 80 11 3 -
No declarado 12.860 102 1.711 2.196 1.547 959 390 120 14 3 5.818
Fuente: Oficinas de registro civil municipal y unidades de registro civil parroquial y en establecimientos de salud.