Demográficos

DEMOGRÁFICOS

Situación y Dinámica Demográfica

 

Descargar Cuadro


Población total, según grupos de edad al 30 de Junio, 2000-2015, (base Censo, 2001)

Grupo de edad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total 24.310.896 24.765.581 25.219.910 25.673.550 26.127.351 26.577.423 27.030.656 27.483.208 27.934.783 28.384.132 28.833.845 29.277.736 29.718.357 30.155.352 30.587.736 31.017.064
0 - 4 2.765.557 2.781.218 2.796.840 2.812.381 2.827.936 2.843.098 2.856.707 2.870.240 2.883.672 2.896.873 2.910.131 2.912.647 2.914.825 2.916.641 2.918.015 2.919.110
5 - 9 2.722.222 2.726.697 2.731.128 2.735.482 2.739.852 2.743.832 2.759.835 2.775.764 2.791.594 2.807.202 2.822.855 2.837.261 2.851.339 2.865.065 2.878.358 2.891.378
10 - 14 2.708.630 2.710.530 2.712.386 2.714.165 2.715.961 2.717.359 2.721.953 2.726.474 2.730.895 2.735.101 2.739.346 2.755.888 2.772.112 2.787.995 2.803.455 2.818.621
15 - 19 2.482.323 2.525.375 2.568.391 2.611.336 2.654.298 2.696.867 2.699.011 2.701.083 2.703.056 2.704.816 2.706.612 2.711.858 2.716.787 2.721.380 2.725.562 2.729.492
20 - 24 2.253.741 2.295.287 2.336.801 2.378.250 2.419.714 2.460.836 2.503.978 2.547.058 2.590.046 2.632.829 2.675.644 2.678.629 2.681.300 2.683.639 2.685.572 2.687.245
25 - 29 1.938.557 1.996.962 2.055.341 2.113.665 2.172.003 2.229.999 2.271.616 2.313.175 2.354.653 2.395.943 2.437.246 2.480.862 2.524.202 2.567.236 2.609.876 2.652.255
30 - 34 1.839.781 1.855.520 1.871.230 1.886.888 1.902.557 1.917.948 1.976.161 2.034.328 2.092.423 2.150.350 2.208.300 2.250.300 2.292.053 2.333.526 2.374.642 2.415.515
35 - 39 1.693.690 1.718.943 1.744.170 1.769.350 1.794.540 1.819.485 1.835.406 1.851.279 1.867.086 1.882.745 1.898.430 1.956.735 2.014.832 2.072.687 2.130.221 2.187.529
40 - 44 1.395.172 1.450.685 1.506.179 1.561.634 1.617.100 1.672.350 1.697.633 1.722.873 1.748.052 1.773.092 1.798.146 1.814.496 1.830.638 1.846.556 1.862.193 1.877.648
45 - 49 1.195.978 1.231.207 1.266.420 1.301.599 1.336.787 1.371.781 1.426.744 1.481.674 1.536.553 1.591.309 1.646.079 1.671.604 1.696.943 1.722.074 1.746.942 1.771.635
50 - 54 962.662 1.003.783 1.044.891 1.085.972 1.127.060 1.168.000 1.202.803 1.237.577 1.272.307 1.306.936 1.341.579 1.395.985 1.450.247 1.504.337 1.558.193 1.611.895
55 - 59 715.240 758.076 800.903 843.710 886.524 929.210 969.382 1.009.532 1.049.647 1.089.678 1.129.726 1.164.071 1.198.293 1.232.371 1.266.258 1.300.025
60 - 64 532.670 561.778 590.879 619.965 649.056 678.055 719.188 760.306 801.398 842.425 883.464 922.415 961.271 1.000.014 1.038.601 1.077.064
65 - 69 423.244 436.823 450.395 463.956 477.520 491.014 518.392 545.760 573.109 600.411 627.725 666.569 705.350 744.048 782.629 821.125
70 - 74 324.710 334.634 344.553 354.463 364.376 374.240 386.812 399.375 411.924 424.439 436.968 462.053 487.094 512.078 536.981 561.823
75 - 79 207.321 220.122 232.921 245.715 258.510 271.283 280.119 288.949 297.768 306.564 315.362 326.595 337.794 348.952 360.056 371.129
80 y más 149.398 157.941 166.482 175.019 183.557 192.066 204.916 217.761 230.600 243.419 256.232 269.768 283.277 296.753 310.182 323.575
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).