SOCIALES

Índice de Desarrollo Humano

 

Descargar Cuadro


Evolución del Índice de Desarrollo Humano en Venezuela, 1990-2010

Años Esperanza
de vida
Componente Esperanza
de Vida(CEdv)
de Vida
Tasa de Alfabetismo Tasa
Matrícula Combinada
Componente Logro
Educativo
(CLE)
$PPA Componente
Ingreso (1)
IDH
1990 71,20 0,7700 90,90 a/ 0,7302 6.924 0,7073 0,7358
1991 71,20 0,7700 90,90 62,31 0,8137 7.684 0,7247 0,7695
1992 71,20 0,7700 90,90 62,56 0,8145 8.150 0,7345 0,7730
1993 71,20 0,7700 90,90 60,86 0,8089 8.178 0,7351 0,7713
1994 71,97 0,7828 90,90 61,24 0,8101 7.982 0,7310 0,7747
1995 72,17 0,7862 90,90 57,94 0,7991 8.290 0,7373 0,7742
1996 72,38 0,7897 90,90 60,35 0,8072 8.258 0,7367 0,7779
1997 72,57 0,7928 90,90 61,63 0,8114 8.753 0,7464 0,7836
1998 72,80 0,7967 90,90 60,12 0,8064 8.704 0,7455 0,7828
1999 72,94 0,7990 90,90 63,38 0,8173 8.145 0,7344 0,7835
2000(2) 72,40 0,7900 90,90 64,12 0,8197 8.472 0,7409 0,7836
2001 72,52 0,7920 93,60 67,25 0,8482 8.805 0,7474 0,7958
2002 72,64 0,7940 93,60 69,06 0,8542 8.018 0,7318 0,7933
2003 72,78 0,7963 93,60 67,47 0,8489 7.420 0,7188 0,7880
2004 72,98 0,7997 93,60 69,09 0,8543 8.851 0,7482 0,8007
2005 73,18 0,8030 93,60 70,81 0,8600 9.937 0,7676 0,8102
2006 73,38 0,8063 93,60 71,19 0,8613 11.121 0,7864 0,8180
2007 73,58 0,8097 93,60 72,24 0,8648 12.174 0,8015 0,8253
2008 73,76 0,8127 93,60 80,93 0,8938 10.487 0,7766 0,8277
2009(3) 73,94 0,8157 93,60 79,64 0,8895 9.666 0,7630 0,8227
2010(3) 74,12 0,8187 93,60 80,97 0,8939 9.831 0,7658 0,8261
Fuente: Reporte Social 2007/ INE.

(1) : El Componente de Ingreso está calculado con la metodología Anand/Sen.

(2) : El indicador Esperanza de Vida hasta 1999 se calculó con proyecciones de población basadas en el censo 90; a partir del 2000 se calculó con proyecciones basadas en el censo 2001.

(3) : Cifras Preliminares.

Proceso: Coordinación de Investigaciones Especiales - Gerencia de Estadísticas Sociales - INE.