Descargar Cuadro


Venezuela. Número y porcentaje de personas de 7 años y más que usaron internet
en los últimos 12 meses según lugar de USO por sexo. III trimestre 2013







Lugar de uso Total Hombres Mujeres
Número % Número % Número %
Total de personas que se conectan a Internet 12.952.674 6.276.470 6.676.204
Hogar 7.212.382 55,68 3.557.999 56,69 3.654.383 54,74
Casa de otra persona 791.474 6,11 354.409 5,65 437.065 6,55
Desde el celular 2.462.116 19,01 1.215.784 19,37 1.246.332 18,67
Desde trabajo propio o un tercero 1.065.695 8,23 485.248 7,73 580.447 8,69
Establecimiento educativo 473.955 3,66 231.654 3,69 242.301 3,63
Infocentro 232.089 1,79 115.401 1,84 116.688 1,75
Cibercafé y/o centro de conexiones 3.746.956 28,93 1.779.929 28,36 1.967.027 29,46
Otro 38.589 0,30 20.501 0,33 18.088 0,27
Nota: El informante puede declarar hasta tres opciones de lugar de uso
"OTROS" está comprendido por Biblioteca Pública, Canaima e Iglesias

Fuente: INE, Encuesta Complementaria "Sistema de Indicadores de Coyuntura"