Ministerio del Poder Popular de Planificación

Jueves, 25 de Abril de 2024

ECONOMÍA

Índice Nacional de Precios al Consumidor

III. Aspectos metodológicos del INPC

6.- Estructura de ponderaciones


Grupos Áreas Metropolitanas
Caracas Maracay Barquisimeto Valencia Maracaibo Mérida San Cristóbal Ciudad
Guayana
Pto.la Cruz-Barcelona Maturín Resto Total
Alimentos
y bebidas
no alcohólicas
17,7 2,3 4,2 3,7 7,4 0,9 1,8 3,3 3,1 3,7 52,0 100
Bebidas alcohólicas
y tabaco
17,1 3,7 5,2 6,3 8,0 0,4 1,7 4,9 3,0 2,9 46,9 100
Vestido
y calzado
16,3 1,4 5,1 3,5 7,0 1,2 2,2 3,2 2,6 4,6 52,9 100
Alquiler de vivienda 27,3 2,5 3,2 3,8 5,0 1,6 1,7 2,6 3,7 1,6 47,0 100
Servicios de la vivienda
excepto teléfono
25,9 2,7 4,3 4,0 12,3 1,2 1,9 2,8 4,0 2,5 38,4 100
Equipamiento del hogar 21,5 2,6 4,3 3,6 7,6 1,3 2,3 3,6 3,8 5,0 44,4 100
Salud 33,6 2,9 4,2 5,4 7,0 1,1 2,3 4,2 2,4 3,6 33,3 100
Transporte 23,0 3,1 4,5 4,4 7,4 1,6 2,5 4,8 3,5 4,7 40,6 100
Comunicaciones 28,8 3,0 5,6 4,4 8,3 1,7 2,3 4,0 3,0 4,0 34,9 100
Esparcimiento y cultura 24,5 4,0 5,5 4,1 6,5 1,9 2,3 4,4 2,4 3,5 40,9 100
Servicios de educación 37,2 4,4 4,7 5,6 8,9 1,7 2,4 4,5 5,4 2,6 22,6 100
Restaurantes y hoteles 23,7 3,4 6,9 5,0 9,4 1,0 2,2 2,8 2,6 3,0 39,9 100
Bienes y servicios diversos 23,7 2,7 5,4 4,3 8,2 1,4 2,4 3,8 3,9 4,1 40,1 100
Total 22,3 2,7 4,6 4,2 7,5 1,2 2,1 3,6 3,2 3,6 45,0 100




 
    Valid XHTML 1.0 Transitional    Sitio Web Certificado por el CNTI    ¡CSS Válido!
Click