Venezuela. Medición de la pobreza, según hogares y personas, 2000-07

Método Línea de Ingreso
  Pulse aquí para obtener el archivo en formato .xls
Hogares y personas 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1er sem. 2do sem. 1er sem. 2do sem. 1er sem. 2do sem. 1er sem. 2do sem. 1er sem. 2do sem. 1er sem. 2do sem. 1er sem. 2do sem. 1er sem. 2do sem.
   Total hogares 5.000.526  5.116.560  5.221.970  5.412.497  5.769.181  5.808.057  5.858.918  5.901.012  6.004.141  6.075.452  6.135.361  6.221.917  6.319.445  6.373.848  6.411.077  6.488.505 
   Total declarado 4.899.702  4.999.633  5.081.645  5.286.079  5.596.809  5.588.741  5.528.902  5.575.633  5.624.147  5.725.236  5.561.732  5.941.102  6.058.468  6.152.781  6.226.013  6.327.141 
    No pobres 2.861.841  2.981.522  3.094.913  3.222.415  3.276.246  2.873.362  2.543.570  2.501.332  2.639.159  3.035.230  3.201.325  3.689.799  4.052.123  4.268.125  4.516.256  4.522.513 
     No pobres 58,4  59,6  60,9  61,0  58,5  51,4  46,0  44,9  46,9  53,0  57,6  62,1  66,9  69,4  72,5  71,5 
   Pobres 2.037.861  2.018.111  1.986.732  2.063.664  2.320.563  2.715.379  2.985.332  3.074.301  2.984.988  2.690.006  2.360.407  2.251.303  2.006.345  1.884.656  1.709.757  1.804.628 
   Pobres (%) 41,6  40,4  39,1  39,0  41,5  48,6  54,0  55,1  53,1  47,0  42,4  37,9  33,1  30,6  27,5  28,5 
    Pobres no extremos 1.221.994  1.273.789  1.266.718  1.321.459  1.392.417  1.539.750  1.598.375  1.678.924  1.665.380  1.623.676  1.416.093  1.341.236  1.387.664  1.326.399  1.234.438  1.307.201 
    Pobres No Extremos (%) 24,9  25,5  24,9  25,0  24,9  27,6  28,9  30,1  29,6  28,4  25,5  22,6  22,9  21,6  19,8  20,7 
     Pobres extremos 815.867  744.322  720.014  742.205  928.146  1.175.629  1.386.957  1.395.377  1.319.608  1.066.330  944.314  910.067  618.681  558.257  475.319  497.427 
     Pobres extremos (%) 16,7  14,9  14,2  14,0  16,6  21,0  25,1  25,0  23,5  18,6  17,0  15,3  10,2  9,1  7,6  7,9 
   Total personas 23.941.674  24.179.360  24.417.866  24.661.269  24.897.588  25.148.518  25.384.180  25.625.384  25.861.959  26.146.074  26.356.859  26.646.182  26.717.814  26.951.658  27.166.827  27.404.667 
   Total declarado 23.453.580  23.638.896  23.757.790  24.086.022  24.134.564  24.144.558  23.885.593  24.110.756  24.113.852  24.569.780  23.841.003  25.369.501  25.566.678  25.985.605  26.361.752  26.676.983 
    No pobres 12.123.388  12.684.301  12.945.702  13.155.017  12.518.378  10.779.195  9.314.689  9.140.395  9.610.104  11.318.952  12.217.328  14.279.212  15.622.577  16.551.960  17.644.113  17.704.193 
     No pobres 51,7  53,7  54,5  54,6  51,9  44,6  39,0  37,9  39,9  46,1  51,2  56,3  61,1  63,7  66,9  66,4 
   Pobres 11.330.192  10.954.595  10.812.088  10.931.005  11.616.186  13.365.363  14.570.904  14.970.361  14.503.748  13.250.828  11.623.675  11.090.289  9.944.101  9.433.645  8.717.639  8.972.790 
   Pobres (%) 48,3  46,3  45,5  45,4  48,1  55,4  61,0  62,1  60,1  53,9  48,8  43,7  38,9  36,3  33,1  33,6 
    Pobres no extremos 6.758.635  6.695.836  6.686.639  6.849.864  6.757.289  7.322.375  7.351.588  7.797.008  7.727.355  7.710.928  6.785.587  6.567.832  6.760.353  6.555.637  6.236.330  6.412.957 
    Pobres No Extremos (%) 28,8  28,3  28,1  28,4  28,0  30,3  30,8  32,3  32,0  31,4  28,5  25,9  26,4  25,2  23,7  24,0 
     Pobres extremos 4.571.557  4.258.759  4.125.449  4.081.141  4.858.897  6.042.988  7.219.316  7.173.353  6.776.393  5.539.900  4.838.088  4.522.457  3.183.748  2.878.008  2.481.309  2.559.833 
     Pobres extremos (%) 19,5  18,0  17,4  16,9  20,1  25,0  30,2  29,8  28,1  22,5  20,3  17,8  12,5  11,1  9,4  9,6 
      Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE